Connecticut United
Statele Unite ale Americii
Connecticut United Ultimele rezultate
Connecticut United Programări
Sezon Statistici
Marcate Goluri
Connecticut United marchează un gol la fiecare 66 minute în MLS Next Pro
Connecticut United marchează în medie 1.36 goluri pe meci
Connecticut United este prima echipă care marchează în 0% în timpul MLS Next Pro
Connecticut United nu reușește să marcheze în 28% în MLS Next Pro
Primite goluri
Connecticut United primește un gol la fiecare 50 minute în MLS Next Pro
Connecticut United primește în medie 1.82 goluri pe meci
Connecticut United obține 10% meciuri fără gol primit în MLS Next Pro
Peste / Sub Goluri
Peste / Sub Goluri sunt calculate din totalul golurilor meciului pentru meciurile la care Connecticut United a participat în MLS Next Pro
Connecticut United total goluri pe meci 3.18 în fiecare meci în MLS Next Pro
Procentul meciurilor cu peste 2.5 goluri este 73% pentru Connecticut United în MLS Next Pro
Procentul meciurilor cu sub 3.5 goluri este 55% pentru Connecticut United în MLS Next Pro
AEM stats
Connecticut United obține ca ambele echipe să înscrie în 73% din meciuri în MLS Next Pro
Connecticut United înregistrează ca ambele echipe să înscrie în prima repriză în 37% din meciuri în MLS Next Pro
Connecticut United înregistrează ca ambele echipe să înscrie în repriza a doua în 37% din meciurile acestei echipe în MLS Next Pro
Goluri pe Perioadă de Timp
Connecticut United înregistrează cele mai multe goluri în meciuri în timpul minutelor 21-30, reprezentând 0% din golurile din MLS Next Pro
Connecticut United vede cele mai multe goluri marcate în meciuri în timpul celor 21-30 minute, reprezentând 0% din golurile în MLS Next Pro
Connecticut United vede cele mai multe goluri primite în meciuri în timpul celor 21-30 minute, reprezentând 0% din golurile în MLS Next Pro
Connecticut United înregistrează cele mai multe goluri în meciuri în timpul minutelor 16-30, reprezentând 0% din golurile din MLS Next Pro
Connecticut United vede cele mai multe goluri marcate în meciuri în timpul celor 16-30 minute, reprezentând 0% din golurile în MLS Next Pro
Connecticut United vede cele mai multe goluri primite în meciuri în timpul celor 16-30 minute, reprezentând 0% din golurile în MLS Next Pro
Handicap Statistici
Connecticut United înregistrează cel mai mare succes în +2.5, atingând 100% în MLS Next Pro
În prima repriză, Connecticut United înregistrează cel mai mare succes în +1.5, atingând 91% în MLS Next Pro
În a doua repriză, Connecticut United înregistrează cea mai mare performanță în +1.5, cu 82% în MLS Next Pro
Cartonașe Galbene si Roșii
Connecticut United câștigă prin cartonașe în 0% din meciurile din MLS Next Pro
Connecticut United are în medie 0.45 cartonașe în meciurile din MLS Next Pro
În prima repriză, Connecticut United câștigă prin cartonașe în 10% din meciurile din MLS Next Pro
În prima repriză, Connecticut United are în medie 0.09 cartonașe în meciurile din MLS Next Pro
În a doua repriză, Connecticut United câștigă prin cartonașe în 0% din meciurile din MLS Next Pro
În a doua repriză, Connecticut United are în medie 0.36 cartonașe în meciurile din MLS Next Pro
Cornere Statistici
Connecticut United câștigă prin cornere în 0% din meciurile din MLS Next Pro
Connecticut United are în medie 1.27 cornere în meciurile din MLS Next Pro
În prima repriză, Connecticut United câștigă prin cornere în 10% din meciurile din MLS Next Pro
Connecticut United are în medie 0.82 cornere în meciurile din MLS Next Pro
În a doua repriză, Connecticut United câștigă prin cornere în 0% din meciurile din MLS Next Pro
Connecticut United are în medie 0.45 cornere în meciurile din MLS Next Pro
Statistici Jucător
- No data for selected season
Connecticut United Tabelul
| # | Formă MLS Next Pro 2026 | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:5 | 23 | 31 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 37:16 | 21 | 30 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:17 | 8 | 27 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16:15 | 1 | 26 | |
| 5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | 13 | 25 | |
| 6 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 22 | |
| 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 10 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | 22 | |
| 12 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:23 | -1 | 21 | |
| 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 14 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 15 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 19 | |
| 16 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:30 | -4 | 19 | |
| 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:14 | 1 | 18 | |
| 18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 20 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:20 | 0 | 18 | |
| 21 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 26 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 27 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:32 | -15 | 9 | |
| 28 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 29 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 | |
| 30 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:28 | -18 | 3 |
| # | Formă MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 37:16 | 21 | 30 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:16 | 10 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 22 | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28:23 | 5 | 22 | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 6 | 19 | |
| 8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:30 | -4 | 19 | |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:14 | 1 | 18 | |
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 16 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:21 | -9 | 9 | |
| 15 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 16 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 |
- Qualification Playoffs